Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Hanche | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 37.8 | 36.2 | 54.7 | 27.2 | 35.1 | 82.7 |
M | 40.2 | 38.6 | 57.9 | 27.8 | 35.8 | 86.6 |
L | 42.5 | 40.9 | 61.0 | 28.3 | 36.6 | 90.6 |
XL | 45.7 | 44.1 | 65.0 | 28.9 | 37.3 | 96.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Hanche | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 96 | 92 | 139 | 69.2 | 89.1 | 210 |
M | 102 | 98 | 147 | 70.5 | 91 | 220 |
L | 108 | 104 | 155 | 71.8 | 92.9 | 230 |
XL | 116 | 112 | 165 | 73.4 | 94.8 | 244 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe élégante égayera votre automne garde-robe
- Le col montant à volants et les jolies manches ballon sont délicats et adaptés aux journées plus fraches
- Orné du design à volants à plusieurs niveaux pour un look plus doux
- La couleur unie s'agence bien avec des talons hauts ou des sandales pour une tenue chic
Robe rose à volants et col montant à manches longues