Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 32.7 | 99.1 | 14.8 | 23.2 | 49.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 35.0 | 104.3 | 15.4 | 23.6 | 50.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 37.4 | 109.6 | 15.9 | 24.0 | 51.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 40.6 | 116.5 | 16.8 | 24.4 | 52.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 83 | 251.7 | 37.5 | 59 | 126 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 89 | 265 | 39 | 60 | 128 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 95 | 278.3 | 40.5 | 61 | 130 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 103 | 295.9 | 42.7 | 62 | 132 |
lasticité | Aucune |
- La robe imprimée abstraite offre une toile sophistiquée de motifs artistiques.
Un décolleté en V et un design étagé offrent une apparence gracieuse.
Détails plissés ajoutez de la texture et du mouvement, donnant à la robe un look dynamique.
Le design taille haute cintre la silhouette, créant une silhouette flatteuse.
Robe mi-longue plissée taille haute à col en V et imprimé abstrait orange