Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 34.6 | 28.3 | 63.2 | 13.5 | 11.2 | 35.4 |
M | 37.0 | 30.7 | 66.9 | 14.0 | 11.4 | 36.2 |
L | 39.4 | 33.1 | 70.7 | 14.5 | 11.6 | 37.0 |
XL | 42.5 | 36.2 | 75.6 | 15.3 | 11.8 | 37.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 88 | 72 | 160.5 | 34.2 | 28.5 | 90 |
M | 94 | 78 | 170 | 35.5 | 29 | 92 |
L | 100 | 84 | 179.5 | 36.8 | 29.5 | 94 |
XL | 108 | 92 | 192 | 38.8 | 30 | 96 |
lasticité | Aucune |
- On adore le doux et charmant motif floral de cette robe imprimée
- Le le col carré est élégant avec un collier tendance
- Combinaison de couleurs féminines, manches bouffantes subtiles, design à nouer au dos
- Le design à taille empire met en valeur une silhouette flatteuse
Robe fluide à imprimé floral rose, col carré, taille empire