(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Relax | Relax | Devant |
S | 34.6 | 35.0 | 32.5 |
M | 37.0 | 37.4 | 33.1 |
L | 39.4 | 39.8 | 33.7 |
XL | 42.5 | 42.9 | 34.3 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Relax | Relax | Devant |
S | 88 | 89 | 82.5 |
M | 94 | 95 | 84 |
L | 100 | 101 | 85.5 |
XL | 108 | 109 | 87 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe décontractée est parfait pour une ambiance estivale d'inspiration bohème
- Design flatteur à col en V pour une touche d'élégance
- De délicates bretelles spaghetti ajoutent une allure féminine
- Midi midi élégant sans effort longueur pour un look polyvalent
Robe d'été longue rose bohème à imprimé floral et patchwork