(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 24.8 | 42.5 | 26.6 | 26.7 | 40.2 |
M | 8-10 | 26.8 | 44.9 | 28.0 | 26.8 | 40.6 |
L | 12-14 | 28.7 | 47.2 | 29.3 | 26.9 | 40.9 |
XL | 16-18 | 31.5 | 50.4 | 31.1 | 26.9 | 41.3 |
lasticité | Aucune |
( 1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 63 | 108 | 67.5 | 67.8 | 102 |
M | 8-10 | 68 | 114 | 71 | 68 | 103 |
L | 12-14 | 73 | 120 | 74.5 | 68.2 | 104 |
XL | 16-18 | 80 | 128 | 79 | 68.2 | 105 |
lasticité | Aucune |
- Ces pantalons amples sont flatteurs à la plupart
La taille smockée est élastique et confortable
Tissu respirant de haute qualité pour un confort toute la journée
S'agence bien avec n'importe quel t-shirt ou débardeur haut pour une journée d'été sexy
Pantalon droit ample à taille smockée Clay